35kV级电力变压器系列技术参数
      1. 35kV级SZ9型有载调压电力变压器技术参数
      2. 35kV级S9型有载调压电力变压器技术参数

35kV级SZ9型有载调压电力变压器技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%)

短路阻抗(%)

重量(kg) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
轨距
(mm)
高压 (kV) 高压分接范围 低压 (kV) 油重 总重
SZ9-1000/35

35

±3x2.5%

0.4

Yyn0

1.53 12.04 0.9 0.65 1200 3700 2510x1490x2500 820x820
SZ9-1250/35 1.81 14.23 0.8 1310 4100 2670x1680x2610 820x820
SZ9-1600/35 35

(±3x2.5%)

(+4x2.5%~

-2x2.5%)

0.10.1

6.3

10.5

Yd11 2.17 17.13 0.8 1420 4780 2980x1820x2660 1070x1070
SZ9-2000/35 2.57 20.25 0.7 1560 5970 3010x2065x2540 1070x1070
SZ9-2500/35 3.06 21.74 0.7 1750 6950 3035x2265x2610 1070x1070
SZ9-3150/35

35

38.5

3.64 26.01 0.7 7.0 1970 7900 3160x2100x2650 1070x1070
SZ9-4000/35 4.40 30.69 0.8 7.0 2260 9110 3320x2330x2890 1070x1275
SZ9-5000/35 5.2 36.00 0.7 7.0 2480 10900 3350x2520x3000 1070x1475
SZ9-6300/35 6.24 38.70 0.8 7.5 2620 12300 3480x2650x3050 1070x1275
SZ9-8000/35

6

6.3

10.5

11

YNd11 8.8 42.75 0.5 7.5 3330 15300 4900x3130x3280 1070x1275
SZ9-10000/35 10.4 50.58 0.4 7.5 3750 17900 5050x3160x3400 1475x1275
SZ9-12500/35 12.24 59.85 0.4 8.0 4125 20050 5060x3200x3450 1475x1275
SZ9-16000/35 14.73 59.85 0.4 8.0 6900 28100 5290x3360x3590 1475x1275
SZ9-20000/35 17.41 59.85 0.4 8.7 7600 32800 5500x4700x3990 1475x1275
8000kVA及以上容量,亦制造风冷SFZ9型产品。
 
主要业绩
1、辽宁绥中电厂的SFF9-63000kVA/24kV分裂变压器(目前国内容量最大)。
2、山东恒通化工的SFZ9-75000kVA/35kV大容量低损耗电力变压器。
3、户县热电厂的SF9-8000kVA/10.5kV防雷隔离变压器。

35kV级S9型有载调压电力变压器技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%)

短路阻抗(%)

重量(kg) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
轨距
(mm)
高压 (kV) 高压分接范围 低压 (kV) 油重 总重
S9-800/35

35

±5%

 

3.15

6.3

10.5

 

Yd11

1.11 9.9 1.2 6.5 980 4000 2300x1300x2380 820x820
S9-1000/35 1.32 12.15 1.0 970 3780 2400x1625x2495 820x850
S9-1250/35 1.57 14.67 0.9 1010 4080 2425x1725x2475 820x1070
S9-1600/35 1.9 17.55 0.8 1090 4660 2465x1835x2525 820x1070
S9-2000/35 2.32 19.35 0.7 980 4610 2580x1325x2760 1070x1070
S9-2500/35 2.8 20.7 0.7 1290 6380 3090x1455x2800 1070x1070
S9-3150/35

35

38.5

±5%

3.15

6.3

10.5

3.44 24.3 0.6 7.0 1520 7100 2710x2100x2690 1070x1070
S9-4000/35 4.12 28.8 0.6 1750 8620 2780x2310x2800 1070x1070
S9-5000/35 4.88 33.0 0.6 1950 9950 2870x2425x2870 1070x1475
S9-6300/35 5.84 36.9 0.5 7.5 2320 11580 3090x2290x3150 1070x1475
S9-8000/35

35

38.5

±2x2.5%

3.15

3.3

6.3

6.6

10.5

11

YNd11 8 40.5 0.5 2500 14150 3750x3060x3290 1070x1275
S9-10000/35 9.44 47.7 0.5 2700 16350 3680x3260x3420 1070x1275
S9-12500/35 11.2 56.7 0.4 8.0 3250 18350 3550x3200x3450 1475x1475
S9-16000/35 13.6 69.3 0.4 3750 22420 3910x3360x3590 1475x1475
S9-20000/35 16.08 83.7 0.4 4100 25300 4340x3670x3820 1475x1475
S9-25000/35 19.12 99.0 0.4 4500 29700 4500x3910x4200 1475x1475
S9-31500/35 22.8 118.8 0.4 4800 31200 4780x4310x4460 1475x1475
8000kVA及以上容量,亦制造风冷SF9型产品。
 

地址:中国·西安大庆路485号 邮编:710077 电话:029-84223719 传真:029-84223164
西安西变中特电气有限责任公司 网管中心
Email: qizhi@ztelectric.com