110kV级电力变压器系列技术参数
      1. S10系列三绕组无励磁调压电力变压器产品技术参数
      2. S10系列双绕组无励磁调压电力变压器产品技术参数
      3. S10系列三绕组有载调压电力变压器产品技术参数
      4. SZ10系列双绕组有载调压电力变压器产品技术参数

S10系列三绕组无励磁调压电力变压器产品技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 阻抗电压(%) 运输重量(t) 总重(t) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
高压 中压 低压 升压变 降压变
SFS10-6300/110

110

115

121±

2x2.5%

35

36.6

38.5±

2x2.5%

6.3

6.6

10.5

11

YN,

yn0,

d11

8.4 45.1 0.4

高-中

17.5%

 

高-低

10.5%

 

中-低

6.5%

高-中

10.5%

 

高-低

17.5%

 

中-低

6.5%

20.2 23.3 4950x3320x3610
SFS10-8000/110 10.1 53.6 0.4 23.1 26.2 4970x3360x3640
SFS10-10000/110 11.9 62.9 0.3 25.9 29.6 5020x3410x3690
SFS10-12500/110 14 74 0.3 31.5 35.3 5080x3430x3740
SFS10-16000/110 16.9 90.1 0.3 33.6 37.8 5140x3490x3780
SFS10-20000/110 20.0 106.3 0.25 39.3 44.6 5300x3670x4200
SFS10-25000/110 23.6 125.8 0.25 44.5 51.0 6106x4877x4941
SFS10-31500/110 28 148.8 0.2 50.0 57.0 6430x4420x5060
SFS10-40000/110 33.5 178.5 0.2 55.4 64.2 6600x4570x5160
SFS10-50000/110 39.6 212.5 0.1 65 76 6910x4620x5280
SFS10-63000/110 46.9 255 0.1 79 88.3 7330x4860x5800
SFS10-75000/110 53.5 290.6 0.1 83 92 7800x4990x6100

S10系列双绕组无励磁调压电力变压器产品技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 阻抗电压(%) 运输重量(t) 总重(t) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
高压 低压
SF10-6300/110

110

115

121±

2x2.5%

6.3

6.6

10.5

11

YN,

d11

7 34.9 0.4

 

10.5%

 

17.9 21.6 4910x4200x4340
SF10-8000/110 8.4 42.5 0.4 18.1 23.3 4140x3720x4800
SF10-10000/110 9.8 50.2 0.4 18 23.5 4750x3990x4480
SF10-12500/110 11.6 59.5 0.3 19 23.6 4730x3240x4350
SF10-16000/110 14 73.1 0.3 25.2 29.8 4870x3560x4490
SF10-20000/110 16.6 88.4 0.3 28.9 32.6 5250x3937x4680
SF10-25000/110 19.6 104.6 0.3 32.6 42 5050x3590x5350
SF10-31500/110 23.3 125.8 0.2 37.3 43.1 5080x4300x5055
SF10-40000/110 27.9 147.9 0.2 43.5 54.5 5420x4920x5630
SF10-50000/110 32.9 183.6 0.2 46.7 58.3 5760x4380x5870
SF10-63000/110 39.1 221 0.2 54.6 65.5 5830x4520x5885
SF10-75000/110 44.6 246 0.2 61.0 73.5 5970x4600x5900
SFP10-75000/110 44.6 248 0.2 63.0 76.5 6000x4760x5610
SFP10-80000/110 46.7 273 0.2 65.7 84.1 6980x4390x6435
SFP10-90000/110 51.0 289 0.2 72 78.7 7130x3860x6000
SFP10-150000/110 15.75 74.6 424 0.2 100.8 114.5 9410x3450x6213
SFP10-240000/110 13.8 106 603 0.2 125.3 153 8500x5750x6400

S10系列三绕组有载调压电力变压器产品技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 阻抗电压(%) 运输重量(t) 总重(t) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
高压 中压 低压 升压变 降压变
SFSZ10-6300/110

110±

8x1.25%

35

36.6

38.5±

2x2.5%

6.3

6.6

10.5

11

YN,

yn0,

d11

9.1 41.5 0.4

高-中

17.5%

 

高-低

10.5%

 

中-低

6.5%

高-中

10.5%

 

高-低

17.5%

 

中-低

6.5%

22.6 25.8 5430x3970x4510
SFSZ10-8000/110 11.0 53.6 0.4 25.7 29.5 5490x4010x4570
SFSZ10-10000/110 13.0 62.9 0.4 33.3 40.7 5890x4300x4670
SFSZ10-12500/110 14.9 74.0 0.4 31.5 36.6 5980x4430x4870
SFSZ10-16000/110 18.4 90.1 0.35 36.7 41.0 6000x4260x5200
SFSZ10-20000/110 21.8 106.3 0.35 43.3 51.6 7060x4560x4940
SFSZ10-25000/110 25.7 125.8 0.3 46.3 53.2 7130x4360x5110
SFSZ10-31500/110 30.6 148.8 0.3 57 71.5 7260x4400x5290
SFSZ10-40000/110 36.6 178.5 0.2 54 78.7 7380x4950x5510
SFSZ10-50000/110 43.6 212.5 0.2 84 102 8100x5100x6000
SFSZ10-63000/110 51.5 255 0.2 70 85.7 9000x5400x6350

SZ10系列双绕组有载调压电力变压器产品技术参数

返回页首
型  号 电压组合及分接范围(kV) 连接组 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 阻抗电压(%) 运输重量(t) 总重(t) 外形尺寸
长x宽x高
(mm)
高压 低压
SFZ10-6300/110

110±

8x1.25%

6.3

6.6

10.5

11

YN,

d11

7.6 34.9 0.4

 

10.5%

 

18.2 21.5 4955x3485x4630
SFZ10-8000/110 9.1 42.5 0.4 21.1 25.6 5010x3770x4680
SFZ10-10000/110 11 50.2 0.3 22.5 28.5 5100x3880x4620
SFZ10-12500/110 12.7 59.5 0.3 23.2 29.7 5200x4040x4650
SFZ10-16000/110 15.4 73.1 0.2 28.4 36.7 5430x4130x4860
SFZ10-20000/110 18.2 88.4 0.2 32.2 41.4 6340x4250x5000
SFZ10-25000/110 21.2 104.6 0.2 52.4 60.4 6600x4600x5660
SFZ10-31500/110 25.6 125.8 0.2 52.4 61.5 6600x4600x5720
SFZ10-40000/110 30.7 147.9 0.2 51.0 66.2 7120x4720x5750
SFZ10-50000/110 36.3 183.6 0.1 62 77 7400x4900x4950
SFZ10-63000/110 43.3 221 0.1 74.5 83.5 7500x4530x5460
SFZ10-75000/110 49.3 251.9 0.1 84.9 95.2 8010x5020x5600

地址:中国·西安大庆路485号 邮编:710077 电话:029-84223719 传真:029-84223164
西安西变中特电气有限责任公司 网管中心
Email: qizhi@ztelectric.com